Andreas Haas
Geburtsname | Andreas Haas |
Gramps-ID | I1478 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 83 Jahre, 10 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1. Jan 1662 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 2. Nov 1745 | Sulzfeld | ||
|
||||
Religion | ev. | |||
|
||||
Beruf | Bauer | |||
|
||||
Beruf | 1692 | Sulzfeld | Anwalt | |
|
||||
Beruf | 1714 | Sulzfeld | Pfleger | |
|
||||
Beruf | 1719-1735 | Sulzfeld | Schultheiß | |
|
Familien
  |   | Familie von Andreas Haas [F0458] | |||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Benedikt Haas [I1472] | 18. Okt 1692 | 16. Mrz 1722 |
Johann Andreas Haas [I1479] | 12. Jan 1687 |
Ahnentafel
-
- Andreas Haas