Jakob Rück
Geburtsname | Jakob Rück |
Gramps-ID | I0421 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 75 Jahre, 1 Monat, 8 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 19. Mrz 1705 | Oberderdingen | ||
|
||||
Tod | 27. Apr 1780 | Sulzfeld | ||
|
||||
Beruf | Sulzfeld | Zehntknecht | ||
|
Familien
  |   | Familie von Jakob Rück und Maria Justina Vogel [F0132] | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Maria Justina Vogel [I0423] ( * 13. Sep 1711 + 20. Dez 1770 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Johann Georg Rück [I0137] | 29. Dez 1748 | 8. Jan 1829 |
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | vor 1740 | Kürnbach | ||
|
||||
_UID (Primär) | ||||
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 26579F403D08284EACC488BB1FEAC49B32DD |