Hans Michael Weiss
Geburtsname | Hans Michael Weiss |
Gramps-ID | I0101 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 69 Jahre, 11 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1664 | Gross-Engersheim | ||
|
||||
Tod | 12. Jan 1733 | Eppingen | ||
|
||||
Beruf | Eppingen | Schneider | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßvater
Familien
  |   | Familie von Hans Michael Weiss und Barbara Bernauer [F0026] | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Barbara Bernauer [I0102] ( * 1644 + 30. Jun 1692 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barbara Weiss [I0202] | 7. Okt 1689 | |
Johann Jakob Weiss [I0992] | 31. Mai 1688 | 13. Dez 1739 |
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 16. Sep 1692 | Eppingen | ||
|
||||
_UID (Primär) | ||||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Christoph Weiss [I0206] | 29. Mrz 1703 | 11. Aug 1765 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | A6F07AF38D13804CBE52FC82EBFBBDDA7A1D |