Johann Jakob Seeburger
Geburtsname | Johann Jakob Seeburger |
Gramps-ID | I0580 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 69 Jahre, 10 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 2. Jul 1839 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 12. Mai 1909 | Sulzfeld | ||
|
Familien
  |   | Familie von Johann Jakob Seeburger und Regina Katharina Gremmelmaier [F0187] | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] ( * 29. Jun 1854 + 20. Mrz 1939 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Jakob Friedrich Seeburger [I0581] | 25. Mai 1878 | |
Cristian Jakob Seeburger [I0582] | 29. Jun 1879 |
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 14. Mrz 1867 | Sulzfeld | ||
|
||||
_UID (Primär) | ||||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Johann Christian Seeburger [I0584] | 5. Jul 1868 | |
Jakob Philipp Seeburger [I0585] | 27. Aug 1871 | 14. Sep 1871 |
Karoline Wilhelmine Seeburger [I0586] | 6. Mai 1873 | 15. Aug 1873 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | A00505814488A547ABACDA7D3245667EEC91 |