Kolb
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen Kolb tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
Vorname | Geburt |
---|---|
Andreas [I1340] | 2. Feb 1741 |
Christian [I1341] | 22. Feb 1743 |
Emil Jakob [I0689] | 2. Nov 1918 |
Friedrich [I1736] | |
Georg [I1331] | |
Jakobine [I1343] | 25. Jul 1747 |
Johann Georg [I1339] | 2. Feb 1739 |
Maria Catharina [I0136] | 23. Jan 1745 |
Maria Catharina [I1338] | 25. Okt 1737 |
Maria Eberhardine [I1345] | 17. Okt 1751 |
Regina [I1344] | 7. Jul 1749 |
Sabina [I1342] | 24. Jan 1746 |
Sophie Katharina [I0673] | 8. Sep 1902 |
Wilhelmine [I1735] | 19. Sep 1808 |
[Lebt] [I0690] | |
[Lebt] [I0691] | |
[Lebt] [I1337] |