Heinle

Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen Heinle tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.

Vorname Geburt
Anna Maria [I0387] 19. Nov 1679
Christina Margarethe [I1249] 11. Nov 1804
Christina Maria [I0308] 8. Aug 1769
Conrad [I1281] 3. Jul 1701
Eberhard [I1278] 4. Okt 1733
Friedrich [I1276] 29. Sep 1773
Georg Andreas [I0331] 1663
Georg Bernhard [I0327] 29. Dez 1728
Jakob [I0329] 18. Mai 1704
Johann Michael [I0401] 1. Nov 1654
Johann Michael [I1284] 1. Nov 1654
Luise Katharina [I0687] 31. Dez 1895
Michael [I0333] 1624
Michael [I0403] 1624
Michael [I1286] 1624
Sophia Beate [I0348] 19. Apr 1734
Wilhelmina Juliana [I0138] 11. Apr 1776