Jakob Strähle
| Nom de naissance | Jakob Strähle |
| Identifiant Gramps | I0103 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 81 ans, 1 mois, 15 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1724 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 16. févr 1805 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Jakob Strähle et Maria Viktoria Werner [F0027] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Maria Viktoria Werner [I0104] ( * 18. juil 1725 + 23. avril 1798 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049] | 3. mars 1761 | 19. mars 1845 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B2FCBA202323DA40A9498ECAFFF6C38D7717 |