Elsa Dewald
| Nom de naissance | Elsa Dewald |
| Identifiant Gramps | I0997 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 89 ans, 8 mois, 16 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16. avril 1904 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Décès | 1994 | Berghausen | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Reinhard Gremmelmaier et Elsa Dewald [F0321] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Reinhard Gremmelmaier [I0996] ( * 9. févr 1901 + 1978 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0998] |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 5207D312A8296B4D8426EC1760B23A1DDDCF |