Johann Friedrich Beck
Nom de naissance | Johann Friedrich Beck |
Identifiant Gramps | I0921 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 53 ans, 6 mois, 11 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 13. août 1684 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 24. févr 1738 | Sulzfeld | ||
|
||||
Profession | Sulzfeld | Küfer | ||
|
Familles
  |   | Famille de Johann Friedrich Beck et Maria Elisabeth Beisel [F0298] | |||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Maria Elisabeth Beisel [I0922] ( * 14. juil 1684 + 31. juil 1744 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Wilhelm Beck [I0919] | 19. févr 1715 | 20. sept 1789 |
Benedikt Beck [I0923] | 16. oct 1707 | |
Anna Barbara Beck [I0924] | 15. juin 1709 | 11. mars 1711 |
Johann Georg Beck [I0925] | 19. avril 1711 | |
Michael Beck [I0926] | 19. mars 1713 | |
Maria Barbara Beck [I0927] | 17. déc 1716 | 18. août 1717 |
Johann Friedrich Beck [I0928] | 24. sept 1718 | |
Maria Elisabeth Beck [I0929] | 2. avril 1721 | 4. oct 1740 |
Anecdote
>"diese haben sich vor der copulation durch Unzucht versündigt">
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 0DB7DB9189735249B5309B9EB1B5C58494A3 |