Michael Heinle
| Nom de naissance | Michael Heinle |
| Identifiant Gramps | I0333 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 50 ans, 2 mois, 24 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1624 | Bissingen an der Enz | ||
|
|
||||
| Décès | 25. mars 1674 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Michael Heinle et Anna Catharina Geer [F0090] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Catharina Geer [I0334] ( * 1623 + 20. mars 1674 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Georg Andreas Heinle [I0331] | 1663 | 11. juin 1727 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C9927008846D3F459BDFB0D006FFF379B3FD |
Arbre généalogique
-
- Michael Heinle