Katharina Walz
| Nom de naissance | Katharina Walz |
| Identifiant Gramps | I1573 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 72 ans, 3 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24. févr 1764 | Simmersfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 8. juin 1836 | Ettmannsweiler | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johann Georg Kübler et Katharina Walz [F0492] | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johann Georg Kübler [I1572] ( * 31. août 1769 + 27. janv 1834 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Maria Kübler [I1555] | 21. mars 1808 | 24. déc 1880 |
Arbre généalogique
-
- Katharina Walz