Karl Krüger
Nom de naissance | Karl Krüger |
Identifiant Gramps | I0956 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 64 ans, 11 mois, 28 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 8. mars 1822 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 5. mars 1887 | Sulzfeld | ||
|
Familles
  |   | Famille de Karl Krüger et Katharina Juliana Fundis [F0306] | |||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Katharina Juliana Fundis [I0946] ( * 13. mars 1826 + 26. mai 1898 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
  |   | Famille de Karl Krüger et Redina Louise Kern [F0307] | |||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Redina Louise Kern [I0957] ( * 10. mai 1827 + 1852 ) | |||||||||||||||||||||||
|
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 1DF0251E3CCD3F4EBE1B75775D19A0EAABE6 |