Louise Regina Rosina Rüppmann
| Nom de naissance | Louise Regina Rosina Rüppmann |
| Identifiant Gramps | I0742 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 71 ans, 8 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14. mai 1774 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 27. janv 1846 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Jakob Friedrich Gremmelmaier et Louise Regina Rosina Rüppmann [F0244] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] ( * 7. sept 1778 + 17. mai 1851 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Friederike Wilhelmine Gremmelmaier [I0743] | 13. juil 1806 | 19. août 1806 |
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0744] | 15. déc 1808 | 24. août 1877 |
| Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I0745] | 15. sept 1810 | 27. sept 1810 |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12. janv 1813 | 2. déc 1899 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| REFN | 6360 | ||
| _UID | 6982C89D8281EE47B4C48B394F38267EEF8E |