Elisabeth Dorothea Kuhn
| Nom de naissance | Elisabeth Dorothea Kuhn |
| Identifiant Gramps | I1241 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1. juil 1827 | |||
|
|
||||
| Décès | Stuttgart-Zuffenhausen | |||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Ludwig Gottfried Pfefferle et Elisabeth Dorothea Kuhn [F0391] | ||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] ( * 9. janv 1827 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26. juin 1853 | |
| Jakobine Wilhelmine Pfefferle [I1242] | 1. août 1849 | 3. juin 1905 |
| Karl Johann Pfefferle [I1243] | 19. août 1851 | |
| Karoline Pfefferle [I1244] | 22. févr 1856 | |
| Gottfried Ludwig Pfefferle [I1245] | 10. oct 1858 | |
| Louise Pfefferle [I1246] | 22. juil 1864 | |
| Friedrich Johann Pfefferle [I1247] | 3. août 1867 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1F3EEE43851A544AAEE71E43E2C63925C76E |