Anna Störzinger
| Nom de naissance | Anna Störzinger |
| Identifiant Gramps | I0661 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 73 ans, 10 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 7. févr 1912 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 11. déc 1985 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Emil Jakob Gremmelmaier et Anna Störzinger [F0218] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Emil Jakob Gremmelmaier [I0660] ( * 15. mars 1912 + 9. févr 2001 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0662] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I0664] |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4A5EB5BBBFC7024599FFC26A7A1E3B52CEF2 |