Anna Wambach
| Nom de naissance | Anna Wambach |
| Identifiant Gramps | I0611 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 82 ans, 10 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24. janv 1906 | Strasbourg | ||
|
|
||||
| Décès | 12. déc 1988 | Strasbourg | ||
|
|
||||
| Profession | Strasbourg | Näherin | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Otto Gremmelmaier et Anna Wambach [F0197] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Otto Gremmelmaier [I0594] ( * 29. mai 1904 + 3. juin 1982 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Henri Gremmelmaier [I0612] | 21. oct 1931 | 15. mars 2019 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 5C2A80006CE92E42BE72740EE939A171B175 |
Arbre généalogique
-
- Anna Wambach