Christoph Maier
| Nom de naissance | Christoph Maier |
| Identifiant Gramps | I0323 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 72 ans, 5 mois, 18 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21. juil 1653 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Décès | 8. janv 1726 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Profession | Oberderdingen | Bauer | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Christoph Maier et Catharina Heck [F0085] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catharina Heck [I0324] ( * 23. oct 1678 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Joseph Maier [I0321] | 26. mai 1678 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F86C7622EA0E584CA0DE40B39633A6047C02 |
Arbre généalogique
-
- Christoph Maier