Anna Catharina NoName
| Nom de naissance | Anna Catharina NoName |
| Identifiant Gramps | I0125 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 62 ans, 2 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1689 | |||
|
|
||||
| Décès | 9. mars 1751 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Sebastian Steiner et Anna Catharina NoName [F0038] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Sebastian Steiner [I0124] ( * 16. mai 1686 + 22. mars 1766 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22. sept 1718 | 2. avril 1796 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 023AC61A6315084B9D632F6EB71A3CEA7B93 |
Arbre généalogique
-
- Anna Catharina NoName