Ulrich Arnold
| Nom de naissance | Ulrich Arnold |
| Identifiant Gramps | I0357 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 55 ans, 7 mois, 20 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15. juin 1663 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Décès | 5. févr 1719 | Kürnbach | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Ulrich Arnold et Agnes Burk [F0103] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Agnes Burk [I0358] ( * 24. janv 1667 + 18. juin 1727 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Elisabeth Tabitha Arnold [I0342] | 22. oct 1697 | 7. janv 1766 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 94D169DA049D0C45B116EA1006F95D14CBE2 |
Arbre généalogique
-
- Ulrich Arnold