Barbara NoName
| Nom de naissance | Barbara NoName |
| Identifiant Gramps | I1388 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 74 ans, 7 mois, 12 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1667 | Erligheim | ||
|
|
||||
| Décès | 13. août 1741 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Franz Michael Schmidt et Barbara NoName [F0438] | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | Franz Michael Schmidt [I1387] ( * errech. 10.8.1663 + 12. oct 1730 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Margarethe Schmidt [I1384] | 31. oct 1702 | 1. juil 1779 |
Arbre généalogique
-
- Barbara NoName