Johannes Haas
| Nom de naissance | Johannes Haas |
| Identifiant Gramps | I1480 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 48 ans, 1 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1673 | |||
|
|
||||
| Décès | 7. févr 1721 | Eppingen-Kleingartach | ||
|
|
||||
| Religion | ev. | |||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johannes Haas et Maria Catharina Kraus [F0459] | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Maria Catharina Kraus [I1481] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Barbara Haas [I0127] | 1. déc 1714 | 20. juil 1782 |
Arbre généalogique
-
- Johannes Haas