Jakob May
| Nom de naissance | Jakob May |
| Identifiant Gramps | I1131 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 49 ans, 10 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10. sept 1744 | Ittlingen | ||
|
|
||||
| Décès | 16. juil 1794 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Herrschaftlicher Bestandsschäfer | |||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Jakob May et Maria Barbara Sigel [F0367] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Maria Barbara Sigel [I1130] ( * 14. févr 1740 + 8. mars 1816 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|   |   | Famille de Jakob May et Catharina Salome Zimmermann [F0368] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catharina Salome Zimmermann [I1132] ( * 17. sept 1743 + 11. mars 1781 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 57573605F2644D4CA2D2C3932362CB1F11B6 |