Maria Salome Gabler
| Nom de naissance | Maria Salome Gabler |
| Identifiant Gramps | I0981 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 74 ans, 1 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1721 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Décès | 20. févr 1795 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Jakob Weiss et Maria Salome Gabler [F0024] | ||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jakob Weiss [I0970] ( * 20. avril 1719 + 4. sept 1763 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Bernhardine Rosina Weiss [I0198] | 15. févr 1749 | |
| Johanna Weiss [I0199] | 25. oct 1751 | 6. déc 1751 |
| Friederike Weiss [I0200] | 25. oct 1751 | |
| Sabina Weiss [I0201] | 1752 | 27. janv 1822 |
| Regina Weiss [I0203] | 4. juin 1757 | |
| Magdalena Catharina Weiss [I0204] | 29. mai 1760 | |
| Christoph Weiss [I0098] | 18. déc 1754 | 12. mars 1833 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 8998EB2F305B404DBA955E34F65BAC6091CF |