Anna Katharina
| Nom de naissance | Anna Katharina |
| Identifiant Gramps | I1624 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 60 ans, 11 mois, 15 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1674 | |||
|
|
||||
| Décès | 16. déc 1734 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Hans Burkhardt et Anna Katharina [F0521] | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hans Burkhardt [I1623] ( * vers 1674 + déc 1734 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Maria Burkhardt [I1622] | 16. mai 1705 | 22. août 1796 |
Arbre généalogique
-
- Anna Katharina