Johann Schrumpf
| Nom de naissance | Johann Schrumpf |
| Identifiant Gramps | I1503 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Ittlingen | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1800 | |||
|
|
||||
| Profession | Seiler | |||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Johann Schrumpf et Anna Sophia Daub [F0464] | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Sophia Daub [I1504] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Balthasar Schrumpf [I1500] | 14. sept 1780 | 30. janv 1833 |
Arbre généalogique
-
- Johann Schrumpf