Johann Jakob Seeburger
Nom de naissance | Johann Jakob Seeburger |
Identifiant Gramps | I0580 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 69 ans, 10 mois, 10 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 2. juil 1839 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 12. mai 1909 | Sulzfeld | ||
|
Familles
  |   | Famille de Johann Jakob Seeburger et Regina Katharina Gremmelmaier [F0187] | |||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] ( * 29. juin 1854 + 20. mars 1939 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jakob Friedrich Seeburger [I0581] | 25. mai 1878 | |
Cristian Jakob Seeburger [I0582] | 29. juin 1879 |
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Mariage | 14. mars 1867 | Sulzfeld | ||
|
||||
_UID (Principal) | ||||
|
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Johann Christian Seeburger [I0584] | 5. juil 1868 | |
Jakob Philipp Seeburger [I0585] | 27. août 1871 | 14. sept 1871 |
Karoline Wilhelmine Seeburger [I0586] | 6. mai 1873 | 15. août 1873 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | A00505814488A547ABACDA7D3245667EEC91 |