Georg Leonhard Fuchs
| Nom de naissance | Georg Leonhard Fuchs |
| Identifiant Gramps | I0437 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 41 ans, 4 mois, 10 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1. avril 1850 | Walkershofen | ||
|
|
||||
| Décès | 11. août 1891 | Tauberzell | ||
|
|
||||
| Profession | Tauberzell | Gütler | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Georg Leonhard Fuchs et Anna Maria Hahn [F0237] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Maria Hahn [I0438] ( * 30. mars 1854 + 26. avril 1891 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Barbara Fuchs [I0426] | 16. janv 1888 | 18. oct 1927 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C5CFC1FE1E35C74EAFDA1C903A3619F16AAB |
Arbre généalogique
-
- Georg Leonhard Fuchs