Anna Ursula Steffer
| Nome de nascimento | Anna Ursula Steffer |
| Id Gramps | I1123 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 65 anos, 8 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1682 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Set 1747 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Tobias Bogenmaier e Anna Ursula Steffer [F0363] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Tobias Bogenmaier [I1122] ( * + antes de 1747 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Maria Bogenmaier [I1121] | 12 Abr 1724 | 23 Set 1766 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | A1620ACE26276C4387F03489169096A1E85A |
Linhagem
-
- Anna Ursula Steffer