Anna Iselfinck
| Nome de nascimento | Anna Iselfinck |
| Id Gramps | I1597 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 66 anos, 3 meses, 20 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1686 | Malmsheim | ||
|
|
||||
| Falecimento | 21 Abr 1752 | Grunbach | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Fischer e Anna Iselfinck [F0506] | ||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Fischer [I1596] ( * 11 Mar 1691 + 26 Mar 1765 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Maria Fischer [I1595] | 1712 | 15 Dez 1757 |
Linhagem
-
- Anna Iselfinck