Elsa Dewald
| Nome de nascimento | Elsa Dewald |
| Id Gramps | I0997 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 89 anos, 8 meses, 16 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 16 Abr 1904 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1994 | Berghausen | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Reinhard Gremmelmaier e Elsa Dewald [F0321] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Reinhard Gremmelmaier [I0996] ( * 9 Fev 1901 + 1978 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0998] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5207D312A8296B4D8426EC1760B23A1DDDCF |