Johann Friedrich Beck
Nome de nascimento | Johann Friedrich Beck |
Id Gramps | I0921 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 53 anos, 6 meses, 11 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 13 Ago 1684 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 24 Fev 1738 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Sulzfeld | Küfer | ||
|
Famílias
  |   | Família de Johann Friedrich Beck e Maria Elisabeth Beisel [F0298] | |||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Maria Elisabeth Beisel [I0922] ( * 14 Jul 1684 + 31 Jul 1744 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Wilhelm Beck [I0919] | 19 Fev 1715 | 20 Set 1789 |
Benedikt Beck [I0923] | 16 Out 1707 | |
Anna Barbara Beck [I0924] | 15 Jun 1709 | 11 Mar 1711 |
Johann Georg Beck [I0925] | 19 Abr 1711 | |
Michael Beck [I0926] | 19 Mar 1713 | |
Maria Barbara Beck [I0927] | 17 Dez 1716 | 18 Ago 1717 |
Johann Friedrich Beck [I0928] | 24 Set 1718 | |
Maria Elisabeth Beck [I0929] | 2 Abr 1721 | 4 Out 1740 |
Narrativa
>"diese haben sich vor der copulation durch Unzucht versündigt">
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 0DB7DB9189735249B5309B9EB1B5C58494A3 |