Margaretha
| Nome de nascimento | Margaretha |
| Id Gramps | I1630 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | aproximadamente 81 anos, 8 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | cerca de 1588 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Set 1669 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Georg Weber e Margaretha [F0524] | ||||||||||||||
| Casados | Marido | Georg Weber [I1629] ( * 20 Jan 1600 + 3 Abr 1674 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Weber [I1628] | 29 Ago 1639 | 9 Nov 1692 |
Linhagem
-
- Margaretha