Michael Heinle
| Nome de nascimento | Michael Heinle |
| Id Gramps | I0333 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 50 anos, 2 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1624 | Bissingen an der Enz | ||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Mar 1674 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Michael Heinle e Anna Catharina Geer [F0090] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Catharina Geer [I0334] ( * 1623 + 20 Mar 1674 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Georg Andreas Heinle [I0331] | 1663 | 11 Jun 1727 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C9927008846D3F459BDFB0D006FFF379B3FD |
Linhagem
-
- Michael Heinle