Katharina Walz
| Nome de nascimento | Katharina Walz |
| Id Gramps | I1573 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 72 anos, 3 meses, 13 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 24 Fev 1764 | Simmersfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 8 Jun 1836 | Ettmannsweiler | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Georg Kübler e Katharina Walz [F0492] | ||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Georg Kübler [I1572] ( * 31 Ago 1769 + 27 Jan 1834 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Maria Kübler [I1555] | 21 Mar 1808 | 24 Dez 1880 |
Linhagem
-
- Katharina Walz