Anna Barbara Sauber
| Nome de nascimento | Anna Barbara Sauber |
| Id Gramps | I0369 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 80 anos, 19 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1635 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Jan 1715 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Lang e Anna Barbara Sauber [F0109] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Lang [I0368] ( * + 30 Mai 1691 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Engelhard Friedrich Lang [I0367] | 1664 | 7 Abr 1697 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 181B1CEFEC193D4E8D4F382DE33AD9B0B561 |
Linhagem
-
- Anna Barbara Sauber