Karl Krüger
Nome de nascimento | Karl Krüger |
Id Gramps | I0956 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 64 anos, 11 meses, 28 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 8 Mar 1822 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 5 Mar 1887 | Sulzfeld | ||
|
Famílias
  |   | Família de Karl Krüger e Katharina Juliana Fundis [F0306] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Katharina Juliana Fundis [I0946] ( * 13 Mar 1826 + 26 Mai 1898 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
  |   | Família de Karl Krüger e Redina Louise Kern [F0307] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Redina Louise Kern [I0957] ( * 10 Mai 1827 + 1852 ) | |||||||||||||||||||||||
|
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 1DF0251E3CCD3F4EBE1B75775D19A0EAABE6 |