Anna Störzinger
| Nome de nascimento | Anna Störzinger |
| Id Gramps | I0661 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 73 anos, 10 meses, 4 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 7 Fev 1912 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 11 Dez 1985 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Emil Jakob Gremmelmaier e Anna Störzinger [F0218] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Emil Jakob Gremmelmaier [I0660] ( * 15 Mar 1912 + 9 Fev 2001 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0662] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I0664] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4A5EB5BBBFC7024599FFC26A7A1E3B52CEF2 |