Andreas Haas
| Nome de nascimento | Andreas Haas |
| Id Gramps | I1478 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 83 anos, 10 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Jan 1662 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 2 Nov 1745 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Religião | ev. | |||
|
|
||||
| Ocupação | Bauer | |||
|
|
||||
| Ocupação | 1692 | Sulzfeld | Anwalt | |
|
|
||||
| Ocupação | 1714 | Sulzfeld | Pfleger | |
|
|
||||
| Ocupação | 1719-1735 | Sulzfeld | Schultheiß | |
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Andreas Haas [F0458] | |||||||||
| Filhos |
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Benedikt Haas [I1472] | 18 Out 1692 | 16 Mar 1722 |
| Johann Andreas Haas [I1479] | 12 Jan 1687 |
Linhagem
-
- Andreas Haas