Anna Wambach
| Nome de nascimento | Anna Wambach |
| Id Gramps | I0611 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 82 anos, 10 meses, 19 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 24 Jan 1906 | Strasbourg | ||
|
|
||||
| Falecimento | 12 Dez 1988 | Strasbourg | ||
|
|
||||
| Ocupação | Strasbourg | Näherin | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Otto Gremmelmaier e Anna Wambach [F0197] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Otto Gremmelmaier [I0594] ( * 29 Mai 1904 + 3 Jun 1982 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Henri Gremmelmaier [I0612] | 21 Out 1931 | 15 Mar 2019 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5C2A80006CE92E42BE72740EE939A171B175 |
Linhagem
-
- Anna Wambach