Karoline Krüger
| Nome de nascimento | Karoline Krüger |
| Id Gramps | I0623 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 67 anos, 10 meses, 23 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 2 Abr 1880 | Zaberfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Fev 1948 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Bernhard Gremmelmaier e Karoline Krüger [F0203] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Wilhelm Bernhard Gremmelmaier [I0622] ( * 11 Ago 1876 + 26 Mar 1939 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Wilhelm Gremmelmaier [I0624] | 7 Jul 1901 | 31 Dez 1972 |
| Friedrich Jakob Gremmelmaier [I0630] | 26 Nov 1902 | 26 Nov 1903 |
| Hermann Gottfried Gremmelmaier [I0631] | 24 Set 1904 | 20 Jan 1945 |
| Otto August Gremmelmaier [I0649] | 3 Ago 1906 | 22 Abr 1999 |
| Emil Jakob Gremmelmaier [I0660] | 15 Mar 1912 | 9 Fev 2001 |
| Friedrich Ernst Gremmelmaier [I0666] | 1 Abr 1915 | 18 Abr 2000 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2598B6D38733BD41BCFD248279FCEB864374 |