Gottlieb Friedrich Rexer
| Nome de nascimento | Gottlieb Friedrich Rexer |
| Id Gramps | I1546 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 54 anos, 9 meses, 25 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 20 Ago 1872 | Eberspiel | ||
|
|
||||
| Falecimento | 14 Jun 1927 | Salmbach | ||
|
|
||||
| Ocupação | Goldarbeiter | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Gottlieb Friedrich Rexer e Christine Friederike Schroth [F0478] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Christine Friederike Schroth [I1547] ( * 16 Nov 1873 + 23 Out 1943 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Lina Rexer [I0453] | 1 Abr 1911 | 11 Out 2003 |
Mídias
Linhagem
-
- Gottlieb Friedrich Rexer