Johann Michael Lötterle
| Nome de nascimento | Johann Michael Lötterle |
| Id Gramps | I1619 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 74 anos, 1 mês, 2 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18 Abr 1729 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
| Ocupação | Engelsbrand | Schneidermeister | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Mai 1803 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Michael Lötterle e Rosina Margaretha Weinmann [F0519] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Rosina Margaretha Weinmann [I1620] ( * 10 Ago 1734 + 6 Mar 1774 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Gottlieb Lötterle [I1574] | 5 Out 1771 | 1 Mai 1818 |
Linhagem
-
- Johann Michael Lötterle