Barbara NoName
| Nome de nascimento | Barbara NoName |
| Id Gramps | I1451 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | aproximadamente 37 anos, 10 meses, 18 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | cerca de 1587 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Nov 1624 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Religião | ev. | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Bertsch e Barbara NoName [F0452] | ||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Hans Bertsch [I1450] ( * 15 Mar 1590 + 5 Ago 1635 ) | ||||||
| Filhos |
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Bertsch [I1441] | 20 Fev 1622 | 17 Mar 1667 |
Linhagem
-
- Barbara NoName