Gertrud
| Nome de nascimento | Gertrud |
| Id Gramps | I1008 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 59 anos |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1919 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 1978 | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Emil Gremmelmaier e Gertrud [F0327] | ||||||||||||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Emil Gremmelmaier [I1007] ( * 24 Jan 1914 + 1997 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I1009] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1010] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1011] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1012] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1013] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1014] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1015] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9B9A30EC57B23B4EA617653333DAEA86B5FA |