Johannes Haas
| Nome de nascimento | Johannes Haas |
| Id Gramps | I1480 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 48 anos, 1 mês, 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1673 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 7 Fev 1721 | Eppingen-Kleingartach | ||
|
|
||||
| Religião | ev. | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johannes Haas e Maria Catharina Kraus [F0459] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Catharina Kraus [I1481] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Barbara Haas [I0127] | 1 Dez 1714 | 20 Jul 1782 |
Linhagem
-
- Johannes Haas