Johann Friedrich Krüger
| Nome de nascimento | Johann Friedrich Krüger |
| Id Gramps | I0830 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 72 anos, 6 meses, 7 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 27 Fev 1894 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 5 Set 1966 | Eppingen | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Friedrich Krüger e Berta Gremmelmaier [F0273] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Berta Gremmelmaier [I0829] ( * 6 Out 1893 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Krüger [I0831] | ||
| [Lebt] Krüger [I0832] | ||
| Helmut Friedrich Krüger [I0833] | 18 Fev 1922 | 1943 |
| [Lebt] Krüger [I0834] | ||
| [Lebt] Krüger [I0835] | ||
| [Lebt] Krüger [I0836] | ||
| [Lebt] Krüger [I0837] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | BE90D189DD5B9C4FB3ACB221FF1F407BD648 |