Michael Betz
| Nome de nascimento | Michael Betz |
| Id Gramps | I1611 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | aproximadamente 55 anos |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | cerca de 1550 | |||
|
|
||||
| Ocupação | Neuenbürg | Schlosser | ||
|
|
||||
| Serviço militar | Neuenbürg | Schütze | ||
|
|
||||
| Falecimento | cerca de 1605 | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Michael Betz e Ottilia [F0514] | ||||||
| Casados | Esposa | Ottilia [I1612] ( * + ... ) | ||||||
| Filhos |
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Catharina Betz [I1610] | 15 Jun 1578 |
Linhagem
-
- Michael Betz