Anna Katharina
| Nome de nascimento | Anna Katharina |
| Id Gramps | I1624 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | aproximadamente 60 anos, 11 meses, 15 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | cerca de 1674 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 16 Dez 1734 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Burkhardt e Anna Katharina [F0521] | ||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Burkhardt [I1623] ( * cerca de 1674 + Dez 1734 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Maria Burkhardt [I1622] | 16 Mai 1705 | 22 Ago 1796 |
Linhagem
-
- Anna Katharina