Johann Schrumpf
| Nome de nascimento | Johann Schrumpf |
| Id Gramps | I1503 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | Ittlingen | |||
|
|
||||
| Falecimento | antes de 1800 | |||
|
|
||||
| Ocupação | Seiler | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Schrumpf e Anna Sophia Daub [F0464] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Sophia Daub [I1504] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Balthasar Schrumpf [I1500] | 14 Set 1780 | 30 Jan 1833 |
Linhagem
-
- Johann Schrumpf