Johann Georg Henes
Nome de nascimento | Johann Georg Henes |
Id Gramps | I1393 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | ||||
|
||||
Falecimento | ||||
|
||||
Ocupação | Bauer | |||
|
FamÃlias
FamÃlia de Johann Georg Henes e Anna Margarethe NoName [F0441] | ||||||||
Desconhecido | Companheiro(a) | Anna Margarethe NoName [I1394] ( * + ... ) | ||||||
Filhos |
|
Linhagem
-
- Johann Georg Henes